Акселерометр ТИСА-М1
Акселерометр ТИСА-М1 предназначен для непрерывной регистрации и передачи в ПЭВМ цифровых данных об абсолютных значениях ускорения в месте установки прибора.
Параметры | Значение |
Количество регистрируемых (воспроизводимых) компонент основного диапазона сигнала | 3, (один дополнительный индикаторный канал) |
Разрядность АЦП | 24 разряда |
Рабочий диапазон ускорений | ± 1,5 g |
Частота преобразования каналов АЦП | 10, 20, 40, 80 Гц |
Диапазон регистрируемых частот | 0-32 Гц |
Синхронизация времени | программная в ПЭВМ |
Интерфейс №1 обмена данными с ПЭВМ | последовательный RS485 |
Интерфейс №2 обмена данными с ПЭВМ | USB 1.1 |
Скорость передачи данных | 9600-115200 бит/с |
Управление режимами работы (программирование) акселерометра с ПЭВМ | есть |
Формат передачи данных - бинарный | совместим с АЦП типа АКОН |
Напряжение питания | 12-24В |
Исполнение изделия | моноблок, для размещения на сейсмическом постаменте, стене, специальном штативе (в полевых условиях). |
Комплектность
- трехкомпонентный акселерометр ТИСА-М1,
- блок питания 220/12В с кабелем RS485,
- кабель питания 12В с интерфейсом RS485,
- основание,
- шток,
- переходник,
- штырь,
- вытяжка с двумя ручками,
- пятка,
- упаковка.