Манометр ДМ 05-МП-3У
Манометр ДМ 05-МП-3У предназначен для измерения давления жидкостей, газа и пара.
| Параметры | Значение |
| Обьект измерения | жидкость, пар, газ |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал механизма | латунь |
| Материал корпуса | окрашенная сталь |
| Степень зазщиты | IP 40 |
| Тип стекла | техническое |
| Диаметр корпуса | 100 |
| Шкала от | 0 |
| Артикул | Единица измерения | Шкала до | Класс точности | Резьба штуцера |
| 101043 | кПа | 400 | 1 | M20x1.5 |
| 101044 | кПа | 400 | 1.5 | M20x1.5 |
| 101045 | кПа | 400 | 1.5 | G1/2 |
| 101046 | кПа | 600 | 1.5 | M20x1.5 |
| 101047 | кПа | 600 | 1.5 | G1/2 |
| 101048 | МПа | 1 | 1.5 | M20x1.5 |
| 101049 | МПа | 1 | 1.5 | G1/2 |
| 101050 | МПа | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 |
| 101051 | МПа | 1.6 | 1.5 | G1/2 |
| 101052 | МПа | 2.5 | 1.5 | G1/2 |
| 102275 | МПа | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 |
| 102323 | кгс/см2 | 16 | 1.5 | M20x1.5 |
| 102324 | кгс/см2 | 10 | 1.5 | M20x1.5 |
| 102378 | МПа | 0.4 | 1.5 | M20x1.5 |
| 102379 | МПа | 0.4 | 1.5 | G1/2 |
| 102380 | МПа | 0.6 | 1.5 | G1/2 |
| 102402 | МПа | 0.6 | 1.5 | M20x1.5 |
| 102871 | кгс/см2 | 6 | 1.5 | M20x1.5 |
| 103006 | кгс/см2 | 25 | 1.5 | M20x1.5 |
| 103044 | кПа | 100 | 1.5 | M20x1.5 |
| 103203 | МПа | 4 | 1.5 | M20x1.5 |
| 103204 | МПа | 4 | 1.5 | G1/2 |
| 103214 | кгс/см2 | 6 | 1.5 | G1/2 |
| 103215 | кгс/см2 | 10 | 1.5 | G1/2 |
| 103216 | кгс/см2 | 16 | 1.5 | G1/2 |
| 103314 | кгс/см2 | 25 | 1 | M20x1.5 |
| 103315 | кгс/см2 | 10 | 1 | M20x1.5 |
| 103440 | Bar | 16 | 1.5 | M20x1.5 |
| 103441 | Bar | 25 | 1.5 | M20x1.5 |
| 103442 | Bar | 25 | 1.5 | G1/2 |
Похожие товары