Конденсатор ЭЭПВ

Артикул:
11005
Производитель:
ООО «ПТК «Энергомаш»
Наличие на складе:
Уточняйте у менеджера
Цена по-запросу
Под заказ

Конденсатор ЭЭПВ предназначен для повышения коэффициента мощности электротермических установок.

Особенности

Конденсатор ЭЭПВ пропитан экологически безопасной жидкостью с водяным охлаждением, имеет чистопленочный диэлектрик.

Технические характеристики
Тип конденсатора Номинальное напряжение, кВ Частота, кГц Мощность, кВАр Емкость, мкф Количество изолированных выводов Габаритные размеры,мм Масса, кг
H H1 d
ЭЭПВ-0,8-0,5-4 0,8 0,5 400 199,0 4 450 350 М10 28
ЭЭПВ-1-0,5-4 1 0,5 400 127,4 4 450 350 М10 28
ЭЭПВ-1,6-0,5-4 1,6 0,5 400 49,75 4 450 350 М10 28
ЭЭПВ-2-0,5-4 2 0,5 400 31,85 4 450 350 М10 28
ЭЭПВ-0,8-1-4 0,8 1 550 136,8 4 450 350 М12 28
ЭЭПВ-1-1-4 1 1 550 87,6 4 450 350 М12 28
ЭЭПВ-1,6-1-4 1,6 1 550 34,2 4 450 350 М12 28
ЭЭПВ-2-1-4 2 1 550 21,9 4 450 350 М12 28
ЭЭПВ-0,5-2,4-5 0,5 2,4 700 185,8 5 450 350 М16 28
ЭЭПВ-0,8-2,4-4 0,8 2,4 850 88,1 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-1-2,4-4 1 2,4 850 56,4 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-1,6-2,4-4 1,6 2,4 850 22,0 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-2-2,4-4 2 2,4 850 14,1 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-0,5-4-5 0,5 4 750 119,0 5 450 350 М16 28
ЭЭПВ-0,8-4-4 0,8 4 750 46,65 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-1-4-4 1 4 750 29,86 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-1,6-4-4 1,6 4 750 11,66 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-2-4-4 2 4 750 7,46 4 450 350 М16 28
ЭЭПВ-0,5-10-5 0,5 10 850 54,1 5 450 350 М16 28
ЭЭПВ-0,8-10-4 0,8 10 850 21,0 4 450 350 М16 28
Похожие товары
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ
Цена по запросу
Под заказ

© 2025 TEXNOGAZ